2026년 1회 검정고시 답안지 다운로드
2026 검정고시 과목별 정답표











국어
| 문항번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | ② |
| 2 | ③ |
| 3 | ④ |
| 4 | ① |
| 5 | ② |
| 6 | ① |
| 7 | ④ |
| 8 | ③ |
| 9 | ② |
| 10 | ④ |
| 11 | ③ |
| 12 | ② |
| 13 | ④ |
| 14 | ④ |
| 15 | ① |
| 16 | ④ |
| 17 | ① |
| 18 | ② |
| 19 | ③ |
| 20 | ② |
| 21 | ③ |
| 22 | ① |
| 23 | ④ |
| 24 | ③ |
| 25 | ④ |
수학
| 문항번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | ② |
| 2 | ② |
| 3 | ① |
| 4 | ③ |
| 5 | ③ |
| 6 | ④ |
| 7 | ③ |
| 8 | ④ |
| 9 | ③ |
| 10 | ① |
| 11 | ② |
| 12 | ② |
| 13 | ③ |
| 14 | ① |
| 15 | ② |
| 16 | ④ |
| 17 | ③ |
| 18 | ① |
| 19 | ④ |
| 20 | ① |
영어
| 문항번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | ① |
| 2 | ④ |
| 3 | ③ |
| 4 | ① |
| 5 | ③ |
| 6 | ② |
| 7 | ③ |
| 8 | ④ |
| 9 | ② |
| 10 | ② |
| 11 | ④ |
| 12 | ① |
| 13 | ③ |
| 14 | ① |
| 15 | ② |
| 16 | ④ |
| 17 | ④ |
| 18 | ④ |
| 19 | ③ |
| 20 | ③ |
| 21 | ② |
| 22 | ② |
| 23 | ① |
| 24 | ① |
| 25 | ② |
사회
| 문항번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | ② |
| 2 | ③ |
| 3 | ③ |
| 4 | ④ |
| 5 | ④ |
| 6 | ③ |
| 7 | ③ |
| 8 | ① |
| 9 | ④ |
| 10 | ③ |
| 11 | ② |
| 12 | ④ |
| 13 | ③ |
| 14 | ① |
| 15 | ② |
| 16 | ① |
| 17 | ② |
| 18 | ① |
| 19 | ② |
| 20 | ④ |
| 21 | ② |
| 22 | ③ |
| 23 | ③ |
| 24 | ④ |
| 25 | ① |
과학
| 문항번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | ① |
| 2 | ② |
| 3 | ① |
| 4 | ② |
| 5 | ③ |
| 6 | ④ |
| 7 | ② |
| 8 | ④ |
| 9 | ④ |
| 10 | ① |
| 11 | ③ |
| 12 | ① |
| 13 | ② |
| 14 | ④ |
| 15 | ② |
| 16 | ① |
| 17 | ④ |
| 18 | ① |
| 19 | ④ |
| 20 | ③ |
| 21 | ② |
| 22 | ③ |
| 23 | ③ |
| 24 | ③ |
| 25 | ④ |
한국사
| 문항번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | ③ |
| 2 | ③ |
| 3 | ② |
| 4 | ① |
| 5 | ④ |
| 6 | ① |
| 7 | ② |
| 8 | ① |
| 9 | ① |
| 10 | ② |
| 11 | ③ |
| 12 | ① |
| 13 | ④ |
| 14 | ① |
| 15 | ④ |
| 16 | ② |
| 17 | ④ |
| 18 | ① |
| 19 | ④ |
| 20 | ② |
| 21 | ④ |
| 22 | ③ |
| 23 | ② |
| 24 | ④ |
| 25 | ④ |
도덕
| 문항번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | ③ |
| 2 | ① |
| 3 | ③ |
| 4 | ④ |
| 5 | ④ |
| 6 | ④ |
| 7 | ④ |
| 8 | ① |
| 9 | ③ |
| 10 | ① |
| 11 | ③ |
| 12 | ① |
| 13 | ② |
| 14 | ② |
| 15 | ③ |
| 16 | ① |
| 17 | ② |
| 18 | ③ |
| 19 | ① |
| 20 | ② |
| 21 | ④ |
| 22 | ② |
| 23 | ② |
| 24 | ④ |
| 25 | ① |
기술·가정
| 문항번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | ① |
| 2 | ④ |
| 3 | ③ |
| 4 | ② |
| 5 | ② |
| 6 | ④ |
| 7 | ① |
| 8 | ② |
| 9 | ④ |
| 10 | ③ |
| 11 | ③ |
| 12 | ① |
| 13 | ① |
| 14 | ① |
| 15 | ④ |
| 16 | ② |
| 17 | ② |
| 18 | ④ |
| 19 | ③ |
| 20 | ③ |
| 21 | ④ |
| 22 | ③ |
| 23 | ② |
| 24 | ③ |
| 25 | ① |
체육
| 문항번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | ③ |
| 2 | ④ |
| 3 | ② |
| 4 | ① |
| 5 | ② |
| 6 | ② |
| 7 | ④ |
| 8 | ② |
| 9 | ③ |
| 10 | ① |
| 11 | ③ |
| 12 | ① |
| 13 | ④ |
| 14 | ③ |
| 15 | ④ |
| 16 | ③ |
| 17 | ① |
| 18 | ③ |
| 19 | ③ |
| 20 | ① |
| 21 | ③ |
| 22 | ① |
| 23 | ④ |
| 24 | ② |
| 25 | ④ |
미술
| 문항번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | ② |
| 2 | ③ |
| 3 | ③ |
| 4 | ③ |
| 5 | ① |
| 6 | ④ |
| 7 | ④ |
| 8 | ① |
| 9 | ① |
| 10 | ① |
| 11 | ② |
| 12 | ④ |
| 13 | ③ |
| 14 | ① |
| 15 | ④ |
| 16 | ② |
| 17 | ① |
| 18 | ③ |
| 19 | ① |
| 20 | ② |
| 21 | ④ |
| 22 | ② |
| 23 | ③ |
| 24 | ③ |
| 25 | ② |
음악
| 문항번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | ③ |
| 2 | ① |
| 3 | ② |
| 4 | ① |
| 5 | ① |
| 6 | ④ |
| 7 | ② |
| 8 | ④ |
| 9 | ④ |
| 10 | ④ |
| 11 | ② |
| 12 | ③ |
| 13 | ④ |
| 14 | ① |
| 15 | ③ |
| 16 | ② |
| 17 | ③ |
| 18 | ① |
| 19 | ① |
| 20 | ③ |
| 21 | ① |
| 22 | ③ |
| 23 | ③ |
| 24 | ② |
| 25 | ④ |
결론
과목별 정답은 가채점이나 빠른 확인용으로 활용하기 좋지만, 최종 점수 판단은 반드시 공식 발표 기준으로 다시 확인하는 것이 좋습니다. 특히 검정고시는 과목별 합격 여부와 평균 점수까지 함께 봐야 하므로, 한두 문제 차이로 결과가 달라질 수 있습니다. 지금 정리한 답안을 기준으로 먼저 점검해보고, 표시가 애매했던 문항은 다시 한번 체크해두면 이후 확인할 때 훨씬 수월합니다.
FAQ
검정고시 정답은 가채점용으로 바로 써도 되나요?
네, 보통은 가채점용으로 먼저 활용해도 됩니다. 다만 최종 성적과 합격 여부는 공식 정답 발표를 기준으로 판단해야 하므로, 참고용으로 먼저 보고 나중에 다시 대조하는 것이 안전합니다.
한 과목에서 몇 개 틀렸는지 먼저 확인하면 되나요?
그렇게 확인해도 괜찮습니다. 다만 검정고시는 과목별 점수뿐 아니라 전체 평균도 중요하므로, 한 과목만 보지 말고 전 과목을 함께 계산해보는 편이 좋습니다.
답이 헷갈리는 문항이 있으면 어떻게 해야 하나요?
문제지에 표시한 답안과 다시 대조해보는 것이 먼저입니다. 마킹을 잘못했을 수도 있고, 기억으로 체크하면 달라질 수 있어서 시험 당시 표시한 내용을 기준으로 다시 보는 것이 가장 정확합니다.
가채점 결과가 합격선 근처면 어떻게 보는 게 좋나요?
합격선 근처라면 단정하지 않는 것이 좋습니다. 한 문제 차이로 점수가 달라질 수 있어서 공식 정답과 성적 발표까지 함께 확인하는 편이 좋습니다.
과목별 점수는 어떻게 계산하면 되나요?
해당 과목의 전체 문항 수에서 맞은 개수를 확인한 뒤 배점 기준에 맞춰 계산하면 됩니다. 검정고시는 보통 문항 수가 동일한 편이지만, 실제 반영 방식은 시험 공고 기준으로 다시 확인하는 것이 가장 정확합니다.
평균 점수만 넘으면 합격인가요?
일반적으로는 평균 기준과 과목별 기준을 함께 확인해야 합니다. 시험 회차나 급수에 따라 확인해야 할 부분이 있으니, 최종 판단은 공식 발표 내용으로 보는 것이 맞습니다.
정답표만 보고 바로 합격 여부를 판단해도 되나요?
바로 단정하는 것은 이릅니다. 가채점은 참고용으로는 충분하지만, 공식 성적표가 나오기 전까지는 예상 결과로 생각하는 편이 좋습니다.
정답 확인 후 가장 먼저 해두면 좋은 것은 무엇인가요?
과목별 맞은 개수와 예상 점수를 적어두는 것이 좋습니다. 나중에 공식 정답이나 성적 발표와 비교할 때 훨씬 편하고, 이의가 생겼을 때도 다시 확인하기 쉽습니다.
공식 정답과 다를 가능성도 있나요?
직접 정리한 답안이나 비공식 정리본은 차이가 있을 수 있습니다. 그래서 가채점은 빠른 확인용으로 활용하고, 최종 확인은 반드시 공식 정답 발표본으로 다시 보는 것이 좋습니다.
불합격이 예상되면 바로 다음 시험 준비를 시작해야 하나요?
가채점 결과가 좋지 않아도 너무 빨리 단정할 필요는 없습니다. 우선 공식 결과를 확인하고, 부족했던 과목이 분명하다면 그 과목부터 다시 준비하는 편이 부담을 줄이는 데 도움이 됩니다.